澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-07-01 08:30:02

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.6731 4.7059 4.6731 4.7059 - 2026-07-01 08:30:02
4.6806 4.7178 4.6806 4.7178 - 2026-07-01 08:30:02
4.6734 4.7090 4.6734 4.7090 - 2026-07-01 08:30:02
4.6756 4.7084 4.6756 4.7084 - 2026-07-01 08:30:02
4.6741 4.7117 4.6741 4.7117 - 2026-07-01 08:30:02
4.5249 4.7078 4.6726 4.7101 - 2026-07-01 08:30:02
4.6699 4.7075 4.6699 4.7075 - 2026-07-01 08:30:02
- - 4.6671 4.7098 - 2026-07-01 08:30:02
4.6647 4.7078 4.6647 4.7078 - 2026-07-01 08:30:02
4.5391 4.7080 4.6704 4.7080 - 2026-07-01 08:30:02
返回人民币牌价列表