澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-10-01 04:30:03

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.6397 4.6723 4.6397 4.6723 - 2026-10-01 04:30:03
4.6477 4.6847 4.6477 4.6847 - 2026-10-01 04:30:03
4.6504 4.6858 4.6504 4.6858 - 2026-10-01 04:30:03
4.6455 4.6781 4.6455 4.6781 - 2026-10-01 04:30:03
4.6458 4.6831 4.6458 4.6831 - 2026-10-01 04:30:03
4.4934 4.6750 4.6401 4.6774 - 2026-10-01 04:30:03
4.6394 4.6767 4.6394 4.6767 - 2026-10-01 04:30:03
- - 4.6354 4.6810 - 2026-10-01 04:30:03
4.6369 4.6798 4.6369 4.6798 - 2026-10-01 04:30:03
4.5154 4.6834 4.6460 4.6834 - 2026-10-01 04:30:03
返回人民币牌价列表