新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-10-01 04:30:03

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2289 5.2656 5.2289 5.2656 - 2026-10-01 04:30:03
5.2307 5.2701 5.2307 5.2701 - 2026-10-01 04:30:03
5.2325 5.2723 5.2325 5.2723 - 2026-10-01 04:30:03
5.2345 5.2713 5.2345 5.2713 - 2026-10-01 04:30:03
5.2286 5.2706 5.2286 5.2706 - 2026-10-01 04:30:03
5.0650 5.2697 5.2303 5.2723 - 2026-10-01 04:30:03
5.2282 5.2702 5.2282 5.2702 - 2026-10-01 04:30:03
- - 5.2289 5.2680 - 2026-10-01 04:30:03
5.2251 5.2735 5.2251 5.2735 - 2026-10-01 04:30:03
5.0827 5.2713 5.2303 5.2713 - 2026-10-01 04:30:03
返回人民币牌价列表