美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-07-01 08:30:03

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.7744 6.8029 6.7744 6.8029 - 2026-07-01 08:30:03
6.7783 6.8068 6.7783 6.8068 - 2026-07-01 08:30:03
6.7752 6.8042 6.7752 6.8042 - 2026-07-01 08:30:03
6.7759 6.8051 6.7759 6.8051 - 2026-07-01 08:30:03
6.7746 6.8018 6.7746 6.8018 - 2026-07-01 08:30:03
6.7199 6.8014 6.7769 6.8027 - 2026-07-01 08:30:03
6.7748 6.8044 6.7748 6.8044 - 2026-07-01 08:30:03
- - 6.7729 6.8059 - 2026-07-01 08:30:03
6.7680 6.8033 6.7680 6.8033 - 2026-07-01 08:30:03
6.7191 6.8067 6.7730 6.8081 - 2026-07-01 08:30:03
返回人民币牌价列表