澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-10-01 08:30:03

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.6407 4.6733 4.6407 4.6733 - 2026-10-01 08:30:03
4.6464 4.6833 4.6464 4.6833 - 2026-10-01 08:30:03
4.6418 4.6771 4.6418 4.6771 - 2026-10-01 08:30:03
4.6467 4.6793 4.6467 4.6793 - 2026-10-01 08:30:03
4.6458 4.6831 4.6458 4.6831 - 2026-10-01 08:30:03
4.4940 4.6756 4.6407 4.6780 - 2026-10-01 08:30:03
4.6359 4.6732 4.6359 4.6732 - 2026-10-01 08:30:03
- - 4.6363 4.6820 - 2026-10-01 08:30:03
4.6375 4.6804 4.6375 4.6804 - 2026-10-01 08:30:03
4.5077 4.6778 4.6357 4.6778 - 2026-10-01 08:30:03
返回人民币牌价列表