新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-07-01 08:30:03

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2248 5.2615 5.2248 5.2615 - 2026-07-01 08:30:03
5.2287 5.2681 5.2287 5.2681 - 2026-07-01 08:30:03
5.2246 5.2643 5.2246 5.2643 - 2026-07-01 08:30:03
5.2250 5.2618 5.2250 5.2618 - 2026-07-01 08:30:03
5.2226 5.2646 5.2226 5.2646 - 2026-07-01 08:30:03
5.0589 5.2634 5.2241 5.2660 - 2026-07-01 08:30:03
5.2219 5.2639 5.2219 5.2639 - 2026-07-01 08:30:03
- - 5.2242 5.2599 - 2026-07-01 08:30:03
5.2157 5.2639 5.2157 5.2639 - 2026-07-01 08:30:03
5.0734 5.2617 5.2207 5.2617 - 2026-07-01 08:30:03
返回人民币牌价列表