新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-10-01 08:30:03

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2291 5.2659 5.2291 5.2659 - 2026-10-01 08:30:03
5.2311 5.2705 5.2311 5.2705 - 2026-10-01 08:30:03
5.2290 5.2688 5.2290 5.2688 - 2026-10-01 08:30:03
5.2344 5.2712 5.2344 5.2712 - 2026-10-01 08:30:03
5.2286 5.2706 5.2286 5.2706 - 2026-10-01 08:30:03
5.0660 5.2707 5.2313 5.2733 - 2026-10-01 08:30:03
5.2243 5.2663 5.2243 5.2663 - 2026-10-01 08:30:03
- - 5.2283 5.2673 - 2026-10-01 08:30:03
5.2252 5.2736 5.2252 5.2736 - 2026-10-01 08:30:03
5.0792 5.2677 5.2267 5.2677 - 2026-10-01 08:30:03
返回人民币牌价列表