澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.6945 -0.5869% 2026-10-01 04:30:04

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.6375 4.6804 4.6375 4.6804 0.0000 2026-10-01 08:30:03
中国银行 4.6464 4.6833 4.6464 4.6833 0.0000 2026-10-01 08:30:03
农业银行 4.6407 4.6733 4.6407 4.6733 0.0000 2026-10-01 08:30:03
交通银行 4.6418 4.6771 4.6418 4.6771 0.0000 2026-10-01 08:30:03
建设银行 4.6467 4.6793 4.6467 4.6793 0.0000 2026-10-01 08:30:03
招商银行 4.6359 4.6732 4.6359 4.6732 0.0000 2026-10-01 08:30:03
光大银行 4.6458 4.6831 4.6458 4.6831 0.0000 2026-10-01 08:30:03
浦发银行 4.5077 4.6778 4.6357 4.6778 0.0000 2026-10-01 08:30:03
兴业银行 4.4940 4.6756 4.6407 4.6780 0.0000 2026-10-01 08:30:03
中信银行 0.0000 0.0000 4.6363 4.6820 0.0000 2026-10-01 08:30:03

快速转换

返回货币列表