澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.6906 -0.2023% 2026-07-01 08:30:03

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.6647 4.7078 4.6647 4.7078 0.0000 2026-07-01 08:30:02
中国银行 4.6806 4.7178 4.6806 4.7178 0.0000 2026-07-01 08:30:02
农业银行 4.6731 4.7059 4.6731 4.7059 0.0000 2026-07-01 08:30:02
交通银行 4.6734 4.7090 4.6734 4.7090 0.0000 2026-07-01 08:30:02
建设银行 4.6756 4.7084 4.6756 4.7084 0.0000 2026-07-01 08:30:02
招商银行 4.6699 4.7075 4.6699 4.7075 0.0000 2026-07-01 08:30:02
光大银行 4.6741 4.7117 4.6741 4.7117 0.0000 2026-07-01 08:30:02
浦发银行 4.5391 4.7080 4.6704 4.7080 0.0000 2026-07-01 08:30:02
兴业银行 4.5249 4.7078 4.6726 4.7101 0.0000 2026-07-01 08:30:02
中信银行 0.0000 0.0000 4.6671 4.7098 0.0000 2026-07-01 08:30:02

快速转换

返回货币列表