加拿大元

加拿大元

Canadian Dollar

货币代码: CAD
货币符号: C$
国家/地区: 加拿大
ISO代码: 124

加拿大元是加拿大的官方货币,在外汇交易中是主要的商品货币之一,由加拿大银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元加元
美元 美元 (USD)
加拿大元 加拿大元 (CAD)
1.4233 +0.3101% 2026-10-01 04:30:04

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.6905 4.7339 4.6905 4.7339 0.0000 2026-10-01 08:30:03
中国银行 4.6977 4.7346 4.6977 4.7346 0.0000 2026-10-01 08:30:03
农业银行 4.6918 4.7294 4.6918 4.7294 0.0000 2026-10-01 08:30:03
交通银行 4.6917 4.7321 4.6917 4.7321 0.0000 2026-10-01 08:30:03
建设银行 4.6994 4.7348 4.6994 4.7348 0.0000 2026-10-01 08:30:03
招商银行 4.6897 4.7273 4.6897 4.7273 0.0000 2026-10-01 08:30:03
光大银行 4.7039 4.7417 4.7039 4.7417 0.0000 2026-10-01 08:30:03
浦发银行 4.5599 4.7305 4.6909 4.7305 0.0000 2026-10-01 08:30:03
兴业银行 4.5479 4.7317 4.6963 4.7340 0.0000 2026-10-01 08:30:03
中信银行 0.0000 0.0000 4.6883 4.7357 0.0000 2026-10-01 08:30:03

快速转换

返回货币列表