瑞士法郎

瑞士法郎

Swiss Franc

货币代码: CHF
货币符号: CHF
国家/地区: 瑞士
ISO代码: 756

瑞士法郎是瑞士和列支敦士登的法定货币,被认为是传统避险货币,以其稳定性著称。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元瑞郎
美元 美元 (USD)
瑞士法郎 瑞士法郎 (CHF)
0.8087 +0.0495% 2026-07-01 08:30:03

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 8.3484 8.4256 8.3484 8.4256 0.0000 2026-07-01 08:30:02
中国银行 8.3649 8.4296 8.3649 8.4296 0.0000 2026-07-01 08:30:02
农业银行 8.3607 8.4278 8.3607 8.4278 0.0000 2026-07-01 08:30:02
交通银行 8.3592 8.4313 8.3592 8.4313 0.0000 2026-07-01 08:30:02
建设银行 8.3623 8.4253 8.3623 8.4253 0.0000 2026-07-01 08:30:02
招商银行 8.3594 8.4266 8.3594 8.4266 0.0000 2026-07-01 08:30:02
光大银行 8.3648 8.4320 8.3648 8.4320 0.0000 2026-07-01 08:30:02
浦发银行 8.1195 8.4215 8.3543 8.4215 0.0000 2026-07-01 08:30:02
兴业银行 8.0977 8.4250 8.3620 8.4292 0.0000 2026-07-01 08:30:02
中信银行 0.0000 0.0000 8.3612 8.4208 0.0000 2026-07-01 08:30:02

快速转换

返回货币列表