欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号: €
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1328 -0.1234% 2026-10-01 04:30:04

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 7.5664 7.6363 7.5664 7.6363 0.0000 2026-10-01 08:30:03
中国银行 7.5774 7.6329 7.5774 7.6329 0.0000 2026-10-01 08:30:03
农业银行 7.5723 7.6255 7.5723 7.6255 0.0000 2026-10-01 08:30:03
交通银行 7.5722 7.6298 7.5722 7.6298 0.0000 2026-10-01 08:30:03
建设银行 7.5823 7.6332 7.5823 7.6332 0.0000 2026-10-01 08:30:03
招商银行 7.5655 7.6262 7.5655 7.6262 0.0000 2026-10-01 08:30:03
光大银行 7.5861 7.6470 7.5861 7.6470 0.0000 2026-10-01 08:30:03
浦发银行 7.3549 7.6278 7.5684 7.6278 0.0000 2026-10-01 08:30:03
兴业银行 7.3348 7.6312 7.5742 7.6350 0.0000 2026-10-01 08:30:03
中信银行 0.0000 0.0000 7.5713 7.6285 0.0000 2026-10-01 08:30:03

快速转换

返回货币列表