欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1412 -0.0788% 2026-07-01 08:30:03

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 7.7073 7.7785 7.7073 7.7785 0.0000 2026-07-01 08:30:02
中国银行 7.7244 7.7810 7.7244 7.7810 0.0000 2026-07-01 08:30:02
农业银行 7.7200 7.7742 7.7200 7.7742 0.0000 2026-07-01 08:30:02
交通银行 7.7180 7.7768 7.7180 7.7768 0.0000 2026-07-01 08:30:02
建设银行 7.7225 7.7744 7.7225 7.7744 0.0000 2026-07-01 08:30:02
招商银行 7.7161 7.7781 7.7161 7.7781 0.0000 2026-07-01 08:30:02
光大银行 7.7199 7.7819 7.7199 7.7819 0.0000 2026-07-01 08:30:02
浦发银行 7.4955 7.7736 7.7131 7.7736 0.0000 2026-07-01 08:30:02
兴业银行 7.4738 7.7759 7.7178 7.7798 0.0000 2026-07-01 08:30:02
中信银行 0.0000 0.0000 7.7196 7.7722 0.0000 2026-07-01 08:30:02

快速转换

返回货币列表