港币

港币

Hong Kong Dollar

货币代码: HKD
货币符号: HK$
国家/地区: 香港
ISO代码: 344

港币是香港特别行政区的法定货币,与美元挂钩实行联系汇率制度,是亚洲重要的国际金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元港元
美元 美元 (USD)
港币 港币 (HKD)
7.8464 0.00% 2026-10-01 04:30:04

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.8530 0.8573 0.8530 0.8573 0.0000 2026-10-01 08:30:03
中国银行 0.8534 0.8568 0.8534 0.8568 0.0000 2026-10-01 08:30:03
农业银行 0.8529 0.8563 0.8529 0.8563 0.0000 2026-10-01 08:30:03
交通银行 0.8529 0.8568 0.8529 0.8568 0.0000 2026-10-01 08:30:03
建设银行 0.8539 0.8573 0.8539 0.8573 0.0000 2026-10-01 08:30:03
招商银行 0.8525 0.8559 0.8525 0.8559 0.0000 2026-10-01 08:30:03
光大银行 0.8527 0.8561 0.8527 0.8561 0.0000 2026-10-01 08:30:03
浦发银行 0.8469 0.8564 0.8529 0.8564 0.0000 2026-10-01 08:30:03
兴业银行 0.8463 0.8565 0.8535 0.8567 0.0000 2026-10-01 08:30:03
中信银行 0.0000 0.0000 0.8526 0.8571 0.0000 2026-10-01 08:30:03

快速转换

返回货币列表