新西兰元

新西兰元

New Zealand Dollar

货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

新西兰元是新西兰、库克群岛、纽埃、托克劳及皮特凯恩群岛的法定货币,是大洋洲主要货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
新西兰元美元
新西兰元 新西兰元 (NZD)
美元 美元 (USD)
0.5632 -0.1418% 2026-10-01 04:30:04

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 3.7614 3.7962 3.7614 3.7962 0.0000 2026-10-01 08:30:03
中国银行 3.7676 3.7959 3.7676 3.7959 0.0000 2026-10-01 08:30:03
交通银行 3.7624 3.7926 3.7624 3.7926 0.0000 2026-10-01 08:30:03
招商银行 3.7607 3.7909 3.7607 3.7909 0.0000 2026-10-01 08:30:03
光大银行 3.7699 3.8002 3.7699 3.8002 0.0000 2026-10-01 08:30:03
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-10-01 08:30:03
兴业银行 3.6462 3.7935 3.7652 3.7954 0.0000 2026-10-01 08:30:03
中信银行 0.0000 0.0000 3.7577 3.7991 0.0000 2026-10-01 08:30:03
建设银行 3.7683 3.7966 3.7683 3.7966 0.0000 2026-10-01 08:30:03
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-10-01 08:30:03

快速转换

返回货币列表