新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2946 +0.116% 2026-07-01 08:30:03

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.2157 5.2639 5.2157 5.2639 0.0000 2026-07-01 08:30:03
中国银行 5.2287 5.2681 5.2287 5.2681 0.0000 2026-07-01 08:30:03
农业银行 5.2248 5.2615 5.2248 5.2615 0.0000 2026-07-01 08:30:03
交通银行 5.2246 5.2643 5.2246 5.2643 0.0000 2026-07-01 08:30:03
建设银行 5.2250 5.2618 5.2250 5.2618 0.0000 2026-07-01 08:30:03
招商银行 5.2219 5.2639 5.2219 5.2639 0.0000 2026-07-01 08:30:03
光大银行 5.2226 5.2646 5.2226 5.2646 0.0000 2026-07-01 08:30:03
浦发银行 5.0734 5.2617 5.2207 5.2617 0.0000 2026-07-01 08:30:03
兴业银行 5.0589 5.2634 5.2241 5.2660 0.0000 2026-07-01 08:30:03
中信银行 0.0000 0.0000 5.2242 5.2599 0.0000 2026-07-01 08:30:03

快速转换

返回货币列表