新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2778 +0.0078% 2026-10-01 04:30:04

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.2252 5.2736 5.2252 5.2736 0.0000 2026-10-01 08:30:03
中国银行 5.2311 5.2705 5.2311 5.2705 0.0000 2026-10-01 08:30:03
农业银行 5.2291 5.2659 5.2291 5.2659 0.0000 2026-10-01 08:30:03
交通银行 5.2290 5.2688 5.2290 5.2688 0.0000 2026-10-01 08:30:03
建设银行 5.2344 5.2712 5.2344 5.2712 0.0000 2026-10-01 08:30:03
招商银行 5.2243 5.2663 5.2243 5.2663 0.0000 2026-10-01 08:30:03
光大银行 5.2286 5.2706 5.2286 5.2706 0.0000 2026-10-01 08:30:03
浦发银行 5.0792 5.2677 5.2267 5.2677 0.0000 2026-10-01 08:30:03
兴业银行 5.0660 5.2707 5.2313 5.2733 0.0000 2026-10-01 08:30:03
中信银行 0.0000 0.0000 5.2283 5.2673 0.0000 2026-10-01 08:30:03

快速转换

返回货币列表